SUSEP n.º 15414.625695/2024-28 | Itaú Seguros
SUSEP n.º 15414.625693/2024-39 | Itaú Seguros
SUSEP n.º 15414.631846/2024-87 | Itaú Seguros
SUSEP n.º 15414.902206/2013-12 | AIG
SUSEP n.º 15414.603660/202012 | AKAD
SUSEP n.º 15414.638595/2022-08 | Allseg
SUSEP n.º 15414.638605/2022-05 | Allseg
SUSEP n.º 15414.638901/2022-06 | Avla
SUSEP n.º 15414.639583/2022-92 | Axa
SUSEP n.º 15414.639500/2022-65 | Axa
SUSEP n.º 15414.670888/2025-14 | Berkley
SUSEP n.º 15414.668636/2025-25 | Berkley
SUSEP n.º 15414.639412/2022-63 | Essor
SUSEP n.º 15414.639408/2022-03 | Essor
SUSEP n.º 15414.629097/2019-61 | Ezze
SUSEP n.º 15414.672521/2025-35 | Fator
SUSEP n.º 15414.672514/2025-33 | Fator
SUSEP n.º 15414.639520/2022-36 | HDI
SUSEP n.º 15414.639519/2022-10 | HDI
SUSEP n.º 15414.900946/2018-11 | JNS
SUSEP n.º 15414.900947/2018-65 | JNS
SUSEP n.º 15414.636371/2022-53 | Junto
SUSEP n.º 15414.636374/2022-97 | Junto
SUSEP n.º 15414.639551/2022-97 | Kovr
SUSEP n.º 15414.639555/2022-75 | Kovr
SUSEP n.º 15414.631819/2025-95 | Yelum Seguros - antiga Liberty
SUSEP n.º 15414.631827/2025-31 | Yelum Seguros - antiga Liberty
SUSEP n.º 15414.673129/2025-11 | Newe
SUSEP n.º 15414.673131/2025-82 | Newe
SUSEP n.º 15414.639453/2022-50 | Porto Seguro
SUSEP n.º 15414.639463/2022-95 | Porto Seguro
SUSEP n.º 15414.673093/2025-68 | Pottencial
SUSEP n.º 15414.637966/2022-26 | Pottencial
SUSEP n.º 15414.608996/2018-49 | Sombrero
SUSEP n.º 15414.639145/2022-24 | Sompo
SUSEP n.º 15414.639146/2022-79 | Sompo
SUSEP n.º 15414.619577/2022-19 | Swiss Re
SUSEP n.º 15414.637159/2022-11 | Swiss Re
SUSEP n.º 15414.637814/2022-23 | Tokio
SUSEP n.º 15414.637816/2022-12 | Tokio
SUSEP n.º 15414.639261/2022-43 | Zurich
SUSEP n.º 15414.639268/2022-65 | Zurich
A Itaú Corretora de Seguros atua em estrita observância à legislação securitária. Registro "SUSEP n.º 202035033".