Itaú Unibanco
resultados e relatórios
informações ao mercado
serviços ao investidor

Brasil | 2021 | 2022 | 2023 P¹ | 2024 P¹ |
PIB | 5,0% | 2,9% | 2,9% | 1,8% |
taxa de juros – SELIC | 9,25% | 13,75% | 11,75% | 9,50% |
inflação – IPCA | 10,1% | 5,8% | 4,6% | 4,0% |
câmbio – BRL/USD | 5,57 | 5,28 | 5,00 | 5,25 |
taxa de desemprego (média do ano) | 13,2% | 9,3% | 8,0% | 8,0% |
Nota: câmbio e taxa de juros de dezembro de cada ano
¹projeção do Itaú BBA
Chile | 2021 | 2022 | 2023 P¹ | 2024 P¹ |
PIB | 11,7% | 2,4% | -0,3% | 1,5% |
taxa de juros | 4,00% | 11,25% | 8,50% | 5,75% |
inflação – IPC | 7,2% | 12,8% | 4,1% | 3,1% |
câmbio – CLP/USD | 851 | 851 | 880 | 850 |
taxa de desemprego (média do ano) | 8,9% | 7,9% | 8,8% | 8,5% |
Nota: câmbio e taxa de juros de dezembro de cada ano
¹projeção do Itaú BBA
Colômbia | 2021 | 2022 | 2023 P¹ | 2024 P¹ |
PIB | 10,7% | 7,3% | 1,0% | 1,4% |
taxa de juros | 3,00% | 12,00% | 13,25% | 8,00% |
inflação – IPC | 5,6% | 13,1% | 9,5% | 5,0% |
câmbio – COP/USD | 4070,00 | 4800,00 | 4100,00 | 4250,00 |
taxa de desemprego (média do ano) | 13,7% | 11,2% | 11,5% | 11,6% |
Nota: câmbio e taxa de juros de dezembro de cada ano
¹projeção do Itaú BBA
Argentina | 2021 | 2022 | 2023 P¹ | 2024 P¹ |
PIB | 10,7% | 5,0% | -3,0% | -2,5% |
taxa de juros – BADLAR | 34,1% | 69,0% | 140,0% | 105,0% |
inflação – IPC | 50,9% | 94,8% | 200,0% | 150,0% |
câmbio – ARS/USD | 102,80 | 177,00 | 670,00 | 1550,0 |
taxa de desemprego (média do ano) | 8,8% | 6,8% | 8,0% | 8,5% |
Nota: câmbio e taxa de juros de dezembro de cada ano
¹projeção do Itaú BBA
Peru | 2021 | 2022 | 2023 P¹ | 2024 P¹ |
PIB | 13,5% | 2,7% | 0,2% | 3,0% |
taxa de juros | 2,50% | 7,50% | 6,75% | 5,00% |
inflação – IPC | 6,4% | 8,5% | 3,8% | 2,8% |
câmbio – PEN/USD | 4,00 | 3,81 | 3,80 | 3,80 |
taxa de desemprego (média do ano) | 10,9% | 7,7% | 8,0% | 7,9% |
Nota: câmbio e taxa de juros de dezembro de cada ano
¹projeção do Itaú BBA
Mundo | 2021 | 2022 | 2023 P¹ | 2024 P¹ |
PIB – Mundo | 6,3% | 3,4% | 3,0% | 2,9% |
PIB – EUA | 5,8% | 1,9% | 2,5% | 1,5% |
PIB – Zona do Euro | 5,6% | 3,4% | 0,4% | 0,5% |
PIB – China | 8,1% | 3,0% | 5,3% | 4,3% |
¹projeção do Itaú BBA