...
idiomasMobile
...
NAV
Itaú Unibanco
Resultados e relatórios
Informações ao mercado
Serviços ao investidor
Contexto econômico
Loading...
Brasil | 2022 | 2023 | 2024 P¹ | 2025 P¹ |
---|---|---|---|---|
PIB | 3,0% | 2,9% | 3,2% | 2,0% |
Taxa de juros – SELIC | 13,75% | 11,75% | 11,75% | 11,0% |
Inflação – IPCA | 5,8% | 4,6% | 4,4% | 4,2% |
Câmbio – BRL/USD | 5,28 | 4,86 | 5,40 | 5,20 |
Taxa de desemprego (média do ano) | 9,3% | 8,0% | 7,0% | 7,0% |
Nota: câmbio e taxa de juros de dezembro de cada ano
¹projeção do Itaú BBA
Chile | 2022 | 2023 | 2024 P¹ | 2025 P¹ |
---|---|---|---|---|
PIB | 2,4% | 0,2% | 2,5% | 2,1% |
taxa de juros | 11,25% | 8,25% | 5,0% | 4,0% |
inflação – IPC | 12,8% | 3,9% | 4,5% | 3,3% |
câmbio – CLP/USD | 851 | 879 | 910 | 870 |
taxa de desemprego (média do ano) | 7,9% | 8,8% | 8,6% | 8,4% |
Nota: câmbio e taxa de juros de dezembro de cada ano
¹projeção do Itaú BBA
Colômbia | 2022 | 2023 | 2024 P¹ | 2025 P¹ |
---|---|---|---|---|
PIB | 7,3% | 0,6% | 1,8% | 2,4% |
taxa de juros | 12,0% | 13,0% | 8,75% | 6,0% |
inflação – IPC | 13,1% | 9,3% | 5,6% | 3,6% |
câmbio – COP/USD | 4800,00 | 3855,00 | 4200,00 | 4300,00 |
taxa de desemprego (média do ano) | 11,2% | 10,1% | 10,6% | 10,5% |
Nota: câmbio e taxa de juros de dezembro de cada ano
¹projeção do Itaú BBA
Argentina | 2022 | 2023 | 2024 P¹ | 2025 P¹ |
---|---|---|---|---|
PIB | 5,0% | -1,6% | -4,0% | 3,0% |
taxa de juros – BADLAR | 75,0% | 100,0% | 40,0% | 40,0% |
inflação – IPC | 94,8% | 211,4% | 125,0% | 45,0% |
câmbio – ARS/USD | 177,0 | 809,0 | 1030,0 | 1450,0 |
taxa de desemprego (média do ano) | 6,8% | 7,0% | 8,5% | 8,0% |
Nota: câmbio e taxa de juros de dezembro de cada ano
¹projeção do Itaú BBA
Peru | 2022 | 2023 | 2024 P¹ | 2025 P¹ |
---|---|---|---|---|
PIB | 2,7% | -0,6% | 3,1% | 3,0% |
taxa de juros | 7,5% | 6,75% | 4,75% | 4,0% |
inflação – IPC | 8,5% | 3,2% | 2,8% | 2,5% |
câmbio – PEN/USD | 3,81 | 3,70 | 3,80 | 3,80 |
taxa de desemprego (média do ano) | 7,7% | 7,0% | 6,8% | 7,0% |
Nota: câmbio e taxa de juros de dezembro de cada ano
¹projeção do Itaú BBA
Mundo | 2022 | 2023 | 2024 P¹ | 2025 P¹ |
---|---|---|---|---|
PIB – Mundo | 3,5% | 3,2% | 3,2% | 3,4% |
PIB – EUA | 2,5% | 2,9% | 2,7% | 2,2% |
PIB – Zona do Euro | 3,5% | 0,4% | 0,7% | 1,0% |
PIB – China | 3,0% | 5,2% | 5,0% | 4,5% |
¹projeção do Itaú BBA
Leia mais
Clique nas miniaturas para abrir as análises que selecionamos para você...