...
idiomasMobile
...
NAV
Itaú Unibanco
Resultados e relatórios
Informações ao mercado
Serviços ao investidor
Contexto econômico
Loading...
Brasil | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 P¹ | 2026 P¹ |
---|---|---|---|---|---|
PIB | 3,0% | 3,2% | 3,4% | 2,2% | 1,5% |
Taxa de juros – SELIC | 13,75% | 11,75% | 12,25% | 15,00% | 12,75% |
Inflação – IPCA | 5,8% | 4,6% | 4,8% | 5,0% | 4,4% |
Câmbio – BRL/USD | 5,28 | 4,86 | 6,18 | 5,35 | 5,50 |
Taxa de desemprego (média do ano) | 9,5% | 8,0% | 6,9% | 6,1% | 6,4% |
Nota: câmbio e taxa de juros de dezembro de cada ano
¹projeção do Itaú BBA
Chile | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 P¹ | 2026 P¹ |
---|---|---|---|---|---|
PIB | 2,2% | 0,5% | 2,6% | 2,5% | 2,2% |
taxa de juros | 11,25% | 8,25% | 5,00% | 4,50% | 4,25% |
inflação – IPC | 12,8% | 3,9% | 4,5% | 3,9% | 3,0% |
câmbio – CLP/USD | 851 | 879 | 996 | 930 | 880 |
taxa de desemprego (média do ano) | 7,9% | 8,7% | 8,5% | 8,7% | 8,6% |
Nota: câmbio e taxa de juros de dezembro de cada ano
¹projeção do Itaú BBA
Colômbia | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 P¹ | 2026 P¹ |
---|---|---|---|---|---|
PIB | 7,3% | 0,7% | 1,6% | 2,7% | 2,8% |
taxa de juros | 12,00% | 13,00% | 9,50% | 9,25% | 8,25% |
inflação – IPC | 13,1% | 9,3% | 5,2% | 5,1% | 4,0% |
câmbio – COP/USD | 4.810 | 3.822 | 4.409 | 4.000 | 4.000 |
taxa de desemprego (média do ano) | 11,2% | 10,2% | 10,2% | 9,0% | 9,2% |
Nota: câmbio e taxa de juros de dezembro de cada ano
¹projeção do Itaú BBA
Argentina | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 P¹ | 2026 P¹ |
---|---|---|---|---|---|
PIB | 5,3% | -1,6% | -1,7% | 3,8% | 2,5% |
taxa de juros – BADLAR | 75,00% | 100,00% | 32,00% | 45,00% | 35,00% |
inflação – IPC | 94,8% | 211,4% | 117,8% | 29,5% | 20,0% |
câmbio – ARS/USD | 177,10 | 809 | 1.033 | 1.500 | 1.800 |
taxa de desemprego (média do ano) | 6,8% | 6,1% | 7,2% | 7,2% | 7,5% |
Nota: câmbio e taxa de juros de dezembro de cada ano
¹projeção do Itaú BBA
Peru | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 P¹ | 2026 P¹ |
---|---|---|---|---|---|
PIB | 2,8% | -0,4% | 3,3% | 2,9% | 2,7% |
taxa de juros | 7,50% | 6,75% | 5,00% | 4,00% | 4,00% |
inflação – IPC | 8,5% | 3,2% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
câmbio – PEN/USD | 3,81 | 3,70 | 3,80 | 3,50 | 3,50 |
taxa de desemprego (média do ano) | 7,7% | 6,9% | 6,6% | 6,5% | 6,5% |
Nota: câmbio e taxa de juros de dezembro de cada ano
¹projeção do Itaú BBA
Mundo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 P¹ | 2026 P¹ |
---|---|---|---|---|---|
PIB – Mundo | 3,5% | 3,2% | 3,2% | 3,0% | 2,8% |
PIB – EUA | 2,5% | 2,9% | 2,8% | 1,7% | 1,5% |
PIB – Zona do Euro | 3,6% | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 1,2% |
PIB – China | 3,0% | 5,4% | 5,0% | 4,7% | 4,0% |
¹projeção do Itaú BBA
Leia mais
Clique nas miniaturas para abrir as análises que selecionamos para você...