...
idiomasMobile
...
NAV
Itaú Unibanco
-
Sobre nósSaiba mais
Resultados e relatórios
Informações ao mercado
Serviços ao investidor
Contexto econômico
Loading...
| Brasil | 2023 | 2024 | 2025 P¹ | 2026 P¹ | 2027 P¹ |
|---|---|---|---|---|---|
| PIB | 3,2% | 3,4% | 2,3% | 1,7% | 1,7% |
| Taxa de juros – SELIC | 11,75% | 12,25% | 15,00% | 12,75% | 11,75% |
| Inflação – IPCA | 4,6% | 4,8% | 4,4% | 4,0% | 4,0% |
| Câmbio – BRL/USD | 4,86 | 6,18 | 5,35 | 5,50 | 5,70 |
| Taxa de desemprego (média do ano) | 8,0% | 6,9% | 6,0% | 5,9% | 6,0% |
Nota: câmbio e taxa de juros de dezembro de cada ano
¹projeção do Itaú BBA
| Chile | 2023 | 2024 | 2025 P¹ | 2026 P¹ | 2027 P |
|---|---|---|---|---|---|
| PIB | 0,5% | 2,6% | 2,4% | 2,4% | 2,2% |
| taxa de juros | 8,25% | 5,00% | 4,50% | 4,25% | 4,25% |
| inflação – IPC | 3,9% | 4,5% | 3,5% | 3,0% | 3,0% |
| câmbio – CLP/USD | 879 | 996 | 930 | 880 | 860 |
| taxa de desemprego (média do ano) | 8,7% | 8,5% | 8,5% | 8,3% | 8,3% |
Nota: câmbio e taxa de juros de dezembro de cada ano
¹projeção do Itaú BBA
| Colômbia | 2023 | 2024 | 2025 P¹ | 2026 P¹ | 2027 ¹ |
|---|---|---|---|---|---|
| PIB | 0,7% | 1,6% | 2,8% | 2,7% | 3,0% |
| taxa de juros | 13,00% | 9,50% | 9,25% | 9,25% | 8,25% |
| inflação – IPC | 9,3% | 5,2% | 5,2% | 4,7% | 3,7% |
| câmbio – COP/USD | 3.822 | 4.409 | 3.900 | 3.900 | 3900 |
| taxa de desemprego (média do ano) | 10,2% | 10,2% | 9,0% | 9,2% | 9,2% |
Nota: câmbio e taxa de juros de dezembro de cada ano
¹projeção do Itaú BBA
| Argentina | 2023 | 2024 | 2025 P¹ | 2026 P¹ | 2027 P ¹ |
|---|---|---|---|---|---|
| PIB | -1,6% | -1,7% | 4,5% | 3,5% | 3,0% |
| taxa de juros – BADLAR | 100,00% | 32,00% | 30,00% | 25,00% | 20,00% |
| inflação – IPC | 211,4% | 117,8% | 30,5% | 20,0% | 15,0% |
| câmbio – ARS/USD | 809 | 1.033 | 1.450 | 1.700 | 1.900 |
| taxa de desemprego (média do ano) | 6,1% | 7,2% | 7,2% | 7,2% | 7,0% |
Nota: câmbio e taxa de juros de dezembro de cada ano
¹projeção do Itaú BBA
| Peru | 2023 | 2024 | 2025 P¹ | 2026 P¹ | 2027 P¹ |
|---|---|---|---|---|---|
| PIB | -0,4% | 3,3% | 3,2% | 2,9% | 2,9% |
| taxa de juros | 6,75% | 5,00% | 4,25% | 4,00% | 4,00% |
| inflação – IPC | 3,2% | 2,0% | 1,5% | 2,0% | 2,0% |
| câmbio – PEN/USD | 3,70 | 3,80 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| taxa de desemprego (média do ano) | 6,9% | 6,6% | 6,2% | 6,2% | 6,2% |
Nota: câmbio e taxa de juros de dezembro de cada ano
¹projeção do Itaú BBA
| Mundo | 2023 | 2024 | 2025 P¹ | 2026 P¹ | 2027 P¹ |
|---|---|---|---|---|---|
| PIB – Mundo | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 3,3% | 3,3% |
| PIB – EUA | 2,9% | 2,8% | 2,0% | 2,2% | 2,2% |
| PIB – Zona do Euro | 0,6% | 0,8% | 1,3% | 1,2% | 1,2% |
| PIB – China | 5,4% | 5,0% | 5,0% | 4,5% | 4,5% |
¹projeção do Itaú BBA
Leia mais
Clique nas miniaturas para abrir as análises que selecionamos para você...
Séries históricas