Nosso capital social é representado por ações ordinárias (ITUB3) e preferenciais (ITUB4), ambas negociadas na Bolsa de Valores (B3). As ações preferenciais também são negociadas na Bolsa de Nova Iorque (NYSE) na forma de recibos (ADR).
Atualização: 6 de novembro de 2023
Em milhares (exceto número de acionistas)
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Número de acionistas | 480.639 | 487.819 | 466.560 | 241.166 | 150.056 |
ordinárias | 4.958.290 | 4.958.290 | 4.958.290 | 4.958.290 | 4.958.290 |
preferenciais | 4.842.576 | 4.821.600 | 4.804.167 | 4.787.311 | 4.762.231 |
em circulação | 9.800.866 | 9.779.891 | 9.762.457 | 9.745.602 | 9.720.521 |
em Tesouraria | 3.269 | 24.245 | 41.678 | 58.534 | 83.614 |
Ações | 9.804.135 | 9.804.135 | 9.804.135 | 9.804.135 | 9.804.135 |
Dados referentes a 31 de dezembro de cada ano.