Tabela Geral de Tarifas Itaú Emps
Vigência a partir de 01/10/2023
Plano de conta Itaú Emps
| Categoria | Produtos e serviços | Plano Emps | Valor da tarifa individual (R$) | Literal no Extrato |
|---|---|---|---|---|
| Movimentação de conta | Manutenção de conta corrente | Ilimitado | Isento | Tarifa de manutenção mensal e manutenção de conta corrente ativa do Itaú Emps no app. |
| Informações de conta corrente por e-mail e SMS (comunicação digital) | Ilimitado | Isento | Comunicação digital Itaú: • Informações por celular (SMS). • Envio de informações sobre conta corrente. | |
| Recebimentos | Depósitos de dinheiro em conta corrente no caixa eletrônico do Itaú | Ilimitado | Isento | Depósito de dinheiro em conta corrente nos caixas eletrônicos do Itaú distribuídos pelo Brasil. |
| Depósitos de dinheiro em conta corrente no terminal de caixa | Ilimitado | Isento | Depósitos de dinheiro em conta corrente no terminal de caixa (agência Itaú). | |
| Gerenciador de venda com cartões | Ilimitado | Isento | Permite fazer a gestão do fluxo de recebimentos provenientes das transações com as máquinas de cartão a partir do Itaú Emps no app. Conciliação de vendas, conferência do extrato de créditos e consulta de todo movimento de vendas de maneira consolidada. | |
| Transferências externas via canais eletrônicos (Pix) | Ilimitado | Isento | Transferência de valores do Itaú para outro banco via canais eletrônicos (app). | |
| Empréstimos | Limite da Conta (LIC)* | Isento | Isento | Considerada a tarifa de contratação, renovação e utilização. Taxas, juros e encargos são cobrados conforme contrato do produto. Válido para as modalidades Limite da Conta PJ. *Sujeito a aprovação de crédito e contratação específica. |
| Pagamentos | Pagamento de boletos | Ilimitado | Isento | Pagamento de boletos por meio do app Itaú Emps. |
| Mensalidade Rede** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não aplicável | |
| Tarifa excedente | Conforme respectiva tarifa avulsa/individual do produto ou serviço | Não aplicável | Não aplicável |
(*) Os produtos e serviços assinalados precisam ser contratados mediante a formalização de seus respectivos instrumentos.
(**) Ao contratar Emps não haverá mudanças sobre a contratação com a laranjinha.
Transferências de valores, pagamentos e depósitos
| Lista de serviços | Tarifa máxima (R$) | Unidade de cobrança |
|---|---|---|
| Depósito em Dinheiro – Guichê de Caixa Depósito em dinheiro feito nas agências Itaú com atendimento presencial ou pessoal. | Isento | Não aplicável |
| Depósito em Dinheiro (Caixa Eletrônico) Depósito em dinheiro feito nos caixas eletrônicos do Itaú. | Isento | Não aplicável |
| Transferência entre Contas (Pix) | Isento | Não aplicável |
Manutenção de conta, cobrança e recebimentos
| Categoria | Lista de serviços | Tarifa máxima (R$) | Unidade de cobrança | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Movimentação de conta | Conta corrente PJ Ativa e Inativa Serviços de manutenção de conta corrente, que incluem: confecção/renovação de ficha cadastral. | Isento | Não aplicável | Não aplicável |
| Cobrança e Recebimentos | Tarifa liquidação QR Code Pix simples (estático) ou via maquininha Tarifa cobrada pelo recebimento via QR Code Pix estático ou QR Code Pix via maquininha. | Isento | Não aplicável | Não aplicável |
| Tarifa de baixa ou cancelamento de boleto Cobrança feita no momento em que o boleto é pago ou cancelado. | R$ 1,99 | Por título | Identificada no extrato como TAR/CUSTAS COBRANÇA | |
| Tarifa de manutenção de boleto vencido Cobrada após 60 dias de vencimento de um boleto não pago. Cobrança feita a cada 30 dias, até que o boleto seja pago ou cancelado. | R$ 8,50 | Por título | Identificada no extrato como TAR/CUSTAS COBRANÇA |
Serviços de conveniência
| Lista de serviços | Tarifa máxima (R$) | Unidade de cobrança |
|---|---|---|
| Comunicação digital Itaú – informações por celular (SMS) Tarifa cobrada pela utilização do serviço de informações por celular (SMS). | Isento | Não aplicável |
| Fluxo de caixa Tarifa cobrada pelo serviço de fluxo de caixa. | Isento | Não aplicável |
Operações de crédito
| Categoria | Lista de serviços | Tarifa máxima (R$) | Unidade de cobrança | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Operações de crédito | Adiantamento a Depositantes/Excesso de Limite Tarifa por concessão de crédito emergencial limitada a 1 cobrança por mês. Juros remuneratórios por uso: 18,94% ao mês. | Isento | Por ocorrência | Identificada no extrato como TAR ADIANT DEPOSIT DD/MM |
| Limite da Conta PJ Tarifa cobrada a cada contratação/renovação do contrato. Além da cobrança de juros, conforme contrato do produto. | Isento | Por ocorrência | Identificada no extrato como TARIFA LIMITE DA CONTA | |
| Cartão de crédito | Cartão Itaú Emps – Emissão Tarifa cobrada por confecção e envio da 2ª via. | Isento | Por ocorrência | Não aplicável |
| Cartão Itaú Emps – Desbloqueio Tarifa cobrada por cartão desbloqueado. | R$ 30,00 | Mensal por cartão desbloqueado | Não aplicável |